Dpboss TIME DAY jodi chart, TIME DAY jodi chart, old TIME DAY jodi chart, TIME DAY pana patti chart, TIME DAY penel chart, TIME DAY jodi chart, TIME DAY penal chart, dpboss TIME DAY, TIME DAY jodi record, TIME DAY jodi record, TIME DAY jodi chart 2015, TIME DAY jodi chart 2012, TIME DAY jodi chart 2012 to 2014, TIME DAY final ank, TIME DAY jodi chart.co, TIME DAY jodi chart matka, TIME DAY jodi chart book, TIME DAY matka chart, matka jodi chart TIME DAY, matka TIME DAY chart, satta TIME DAY chart jodi, TIME DAY state chart, TIME DAY chart result, डीपी बॉस, सट्टा चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, टाइम बाजार मॉर्निंग मटका पैनल चार्ट, सट्टा मटका टाइम बाजार मॉर्निंग चार्ट पैनल, टाइम बाजार मॉर्निंग सट्टा चार्ट, टाइम बाजार मॉर्निंग पैनल चार्ट ग सट्टा चार्ट, टाइम बाजार मॉर्निंग पैनल चार्ट
| Mo | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 72 |
| 69 | 88 | 13 | 14 | 36 | 46 | 24 |
| 56 | 33 | 90 | 01 | 46 | 99 | 23 |
| 89 | 78 | 18 | 11 | 27 | 65 | 60 |
| 59 | 88 | 25 | 21 | 52 | 48 | 80 |
| 24 | 80 | 68 | 11 | 64 | 60 | 57 |
| 20 | 72 | 36 | 86 | 75 | 57 | 37 |
| 64 | 88 | 82 | 92 | 45 | 25 | 70 |
| 49 | 03 | 78 | 68 | 20 | 47 | 91 |
| 28 | 31 | 21 | 15 | 12 | 34 | 32 |
| 72 | 33 | 08 | 60 | 99 | 26 | 06 |
| 48 | 18 | 03 | 13 | 37 | 55 | 94 |
| 38 | 99 | 21 | 22 | 12 | 33 | 12 |
| 63 | 21 | 33 | 38 | 75 | 45 | 77 |
| 77 | 28 | 93 | 26 | 50 | 20 | 90 |
| 54 | 16 | 74 | 67 | 93 | 20 | 19 |
| 61 | 71 | 40 | 34 | 22 | 62 | 34 |
| 71 | 56 | 15 | 77 | 72 | 17 | 84 |
| 17 | 26 | 48 | 70 | 52 | 31 | 77 |
| 35 | 03 | 36 | 91 | 99 | 11 | 77 |
| 56 | 05 | 99 | 26 | 85 | 71 | 34 |
| 49 | 55 | 62 | 88 | 19 | 67 | 99 |
| 75 | 06 | 57 | 39 | 81 | 57 | 91 |
| 34 | 46 | 49 | 11 | 77 | 78 | 92 |
| 22 | 83 | 81 | 53 | 90 | 78 | 26 |
| 71 | 15 | 74 | 44 | 52 | 16 | 78 |
| 42 | 52 | 80 | 69 | 61 | 44 | 89 |
| 25 | 80 | 72 | 90 | 16 | 61 | 75 |
| 92 | 95 | 03 | 05 | 85 | 38 | 77 |
| 28 | 66 | 87 | 91 | 61 | 56 | 47 |
| 83 | 62 | 01 | 71 | 61 | 17 | 22 |
| 31 | 34 | 86 | 00 | 60 | 92 | 33 |
| 66 | 22 | 82 | 59 | 32 | 33 | 88 |
| 55 | 19 | 68 | 51 | 77 | 85 | 09 |
| 68 | 15 | 91 | 57 | 34 | 75 | 33 |
| 55 | 37 | 29 | 36 | 98 | 39 | 14 |
| 83 | 72 | 61 | 61 | 57 | 74 | 41 |
| 59 | 38 | 76 | 66 | 91 | 64 | 55 |
| 21 | 89 | 44 | 10 | 62 | 52 | 82 |
| 51 | 56 | 12 | 72 | 35 | 31 | 10 |
| 56 | 53 | 91 | 00 | 64 | 37 | 66 |
| 18 | 05 | 95 | 12 | 27 | 66 | 23 |
| 38 | 63 | 82 | 68 | 10 | 93 | 69 |
| 80 | 67 | 91 | 55 | 53 | 00 | 81 |
| 69 | 58 | 78 | 07 | 27 | 23 | 54 |
| 12 | 95 | 24 | 42 | 89 | 56 | 73 |
| 06 | 75 | 06 | 58 | 74 | 61 | 42 |
| 77 | 43 | 11 | 46 | 04 | 21 | 76 |
| 84 | 45 | 25 | 47 | 43 | 59 | 45 |
| 83 | 94 | 22 | 13 | 50 | 44 | 50 |
| 02 | 44 | 97 | 15 | 68 | 80 | 35 |
| 64 | 85 | 42 | 72 | 49 | 40 | 10 |
| 40 | 75 | 82 | 37 | 07 | 96 | 95 |
| 65 | 61 | 30 | 40 | 81 | 56 | 32 |
| 68 | 96 | 91 | 44 | 57 | 08 | 11 |
| 01 | 71 | 41 | 70 | 93 | 76 | 30 |
| 02 | 42 | 40 | 89 | 17 | 06 | 31 |
| 28 | 99 | 26 | 96 | 39 | 89 | 52 |
| 94 | 68 | 73 | 82 | 28 | 58 | 90 |
| 83 | 82 | 35 | 26 | 94 | 07 | 76 |
| 87 | 81 | 50 | 55 | 99 | 00 | 68 |
| 22 | 80 | 15 | 76 | 23 | 50 | 54 |
| 91 | 47 | 04 | 17 | 69 | 54 | 61 |
| 39 | 11 | 45 | 84 | 48 | 26 | 52 |
| 40 | 44 | 08 | 33 | 00 | 63 | 53 |
| 54 | 21 | 47 | 01 | 15 | 92 | 30 |
| 51 | 52 | 26 | 75 | 97 | 78 | 09 |
| 94 | 59 | 69 | 31 | 29 | 21 | 25 |
| 28 | 73 | 52 | 12 | 03 | 04 | 51 |
| 50 | 66 | 72 | 75 | 80 | 89 | 47 |
| 52 | 15 | 89 | 16 | 08 | 46 | 53 |
| 85 | 86 | 07 | 49 | 96 | 94 | 28 |
| 10 | 38 | 43 | 67 | 63 | 77 | 95 |
| 39 | 35 | 99 | 83 | 27 | 86 | 57 |
| 46 | 80 | 57 | 06 | 64 | 99 | 87 |
| 16 | 16 | 42 | 93 | 69 | 78 | 38 |
| 11 | 82 | 21 | 06 | 01 | 25 | 29 |
| 25 | 95 | 26 | 51 | 38 | 08 | 64 |
| 46 | 19 | 58 | 89 | 64 | 30 | 95 |
| 96 | 55 | 04 | 96 | 74 | 76 | 82 |
| 12 | 49 | 12 | 04 | 90 | 60 | 42 |
| 35 | 91 | 01 | 31 | 90 | 65 | 93 |
| 90 | 83 | 02 | 07 | 06 | 63 | 89 |
| 03 | 01 | 98 | 94 | 05 | 32 | 58 |
| 66 | 41 | 74 | 62 | 15 | 75 | 68 |
| 74 | 58 | 36 | 29 | 75 | 22 | 45 |
| 52 | 19 | 57 | 85 | 54 | 67 | 69 |
| 15 | 23 | 48 | 37 | 04 | 57 | 51 |
| 03 | 61 | 75 | 17 | 71 | 79 | 37 |
| 14 | 85 | 08 | 56 | 65 | 55 | 72 |
| 66 | 63 | 01 | 82 | 63 | 28 | 96 |
| 62 | 38 | 44 | 44 | 55 | 82 | 74 |
| 91 | 20 | 22 | 61 | 22 | 25 | 39 |
| 99 | 50 | 38 | 49 | 89 | 35 | 58 |
| 70 | 23 | 29 | 56 | 16 | 54 | 90 |
| 05 | 61 | 73 | 42 | 29 | 16 | 59 |
| 89 | 24 | 23 | 71 | 06 | 08 | 63 |
| 95 | 20 | 77 | 29 | 87 | 66 | 44 |
| 69 | 64 | 88 | 71 | 23 | 46 | 24 |
| 72 | 27 | 58 | 91 | 74 | 96 | 61 |
| 10 | 76 | 04 | 73 | 48 | 31 | 82 |
| 11 | 95 | 40 | 43 | 15 | 74 | 04 |
| 73 | 60 | 48 | 61 | 09 | 64 | 03 |
| 76 | 22 | 77 | 40 | 94 | 58 | 05 |
| 52 | 56 | 34 | 61 | 37 | 05 | 10 |
| 76 | 84 | 58 | 97 | 29 | 74 | 79 |
| 45 | 61 | 10 | 36 | 98 | 20 | 69 |
| 35 | 53 | 05 | 83 | 27 | 86 | 48 |
| 09 | 66 | 64 | 28 | 60 | 54 | 36 |
| 33 | 01 | 48 | 78 | 21 | 90 | 21 |
| 59 | 11 | 48 | 43 | 36 | 03 | 56 |
| 35 | 24 | 36 | 65 | 04 | 10 | 17 |
| 70 | 31 | 14 | 92 | 07 | 21 | 61 |
| 32 | 03 | 19 | 61 | 81 | 68 | 11 |
| 51 | 95 | 81 | 75 | 54 | 25 | 80 |
| 76 | 07 | 01 | 40 | 38 | 06 | 74 |
| 20 | 39 | 66 | 62 | 77 | 07 | 06 |
| 23 | 34 | 16 | 93 | 79 | 41 | 96 |
| 36 | 15 | 19 | 87 | 23 | 04 | 36 |
| 92 | 94 | 22 | 63 | 55 | 49 | 06 |
| 86 | 32 | 07 | 10 | 51 | 31 | 40 |
| 41 | 49 | 64 | 94 | 86 | 47 | 10 |
| 61 | 16 | 48 | 27 | 66 | 65 | 37 |
| 74 | 60 | 99 | 44 | 14 | 08 | 29 |
| 93 | 60 | 07 | 73 | 18 | 71 | 44 |
| 67 | 97 | 52 | 77 | 74 | 46 | 74 |
| 26 | 37 | 37 | 20 | 60 | 56 | 06 |
| 16 | 46 | 74 | 16 | 14 | 85 | 27 |
| 30 | 14 | 18 | 52 | 04 | 54 | 57 |
| 70 | 83 | 56 | 22 | 20 | 29 | 71 |
| 08 | 10 | 99 | 69 | 56 | 06 | 52 |
| 15 | 01 | 30 | 67 | 42 | 76 | 61 |
| 86 | 43 | 86 | 14 | 28 | 40 | 79 |
| 93 | 61 | 29 | 84 | 85 | 60 | 43 |
| 21 | 00 | 47 | 80 | 57 | 06 | 56 |
| 01 | 41 | 58 | 36 | 86 | 40 | 22 |
| 33 | 23 | 28 | 34 | 30 | 49 | 77 |
| 13 | 10 | 68 | 34 | 27 | 40 | 09 |
| 68 | 11 | 41 | 31 | 76 | 81 | 83 |
| 01 | 04 | 04 | 75 | 98 | 20 | 19 |
| 14 | 35 | 73 | 73 | 78 | 46 | 67 |
| 18 | 39 | 67 | 63 | 43 | 57 | 67 |
| 67 | 88 | 53 | 04 | 41 | 85 | 33 |
| 14 | 44 | 46 | 62 | 10 | 80 | 42 |
| 13 | 60 | 29 | 49 | 21 | 60 | 34 |
| 96 | 29 | 96 | 36 | 64 | 94 | 24 |
| 21 | 79 | 56 | 47 | 81 | 54 | 09 |
| 14 | 18 | 52 | 27 | 29 | 17 | 23 |
| 34 | 76 | 63 | 04 | 74 | 11 | 38 |
| 03 | 62 | 45 | 16 | 00 | 54 | 85 |
| 68 | 80 | 40 | 60 | 98 | 55 | 68 |
| 66 | 25 | 03 | 60 | 66 | 88 | 35 |
| 72 | 33 | 69 | 04 | 06 | 64 | 56 |
| 04 | 93 | 26 | 76 | 91 | 92 | 82 |
| 92 | 18 | 75 | 66 | 93 | 82 | 24 |
| 86 | 65 | 60 | 76 | 54 | 89 | 15 |
| 50 | 38 | 18 | 19 | 77 | 48 | 73 |
| 05 | 83 | 46 | 06 | 72 | 75 | 09 |
| 71 | 24 | 39 | 18 | 59 | 59 | 72 |
| 07 | 02 | 30 | 91 | 32 | 46 | 34 |
| 74 | 48 | 81 | 23 | 22 | 76 | 17 |
| 82 | 78 | 89 | 08 | 73 | 87 | 28 |
| 68 | 75 | 98 | 55 | 09 | 34 | 41 |
| 51 | 47 | 96 | 31 | 84 | 51 | 37 |
| 20 | 72 | 66 | 26 | 80 | 85 | 07 |
| 57 | 03 | 64 | 00 | 22 | 06 | 25 |
| 12 | 15 | 90 | 23 | 96 | 92 | 25 |
| 96 | 05 | 32 | 18 | 16 | 42 | 71 |
| 29 | 99 | 51 | 93 | 10 | 43 | 08 |
| 84 | 98 | 03 | 87 | 34 | 66 | 91 |
| 69 | 63 | 51 | 18 | 75 | 91 | 35 |
| 36 | 25 | 48 | 62 | 72 | 22 | 96 |
| 78 | 73 | 48 | 94 | 51 | 72 | 62 |
| 86 | 84 | 88 | 09 | 79 | 70 | 40 |
| 62 | 26 | 13 | 31 | 08 | 44 | 83 |
| 94 | 97 | 04 | 95 | 39 | 32 | 78 |
| 76 | 32 | 93 | 21 | 87 | 05 | 59 |
| 64 | 81 | 35 | 91 | 53 | 93 | 68 |
| 56 | 16 | 30 | 57 | 13 | 81 | 82 |
| 26 | 29 | 89 | 22 | 51 | 18 | 97 |
| 11 | 55 | 87 | 59 | 70 | 59 | 52 |
| 82 | 30 | 64 | 26 | 29 | 80 | 89 |
| 84 | 62 | 35 | 30 | 31 | 03 | 68 |
| 07 | 05 | 10 | 97 | 93 | 64 | 80 |
| 03 | 79 | 45 | 03 | 94 | 37 | 60 |
| 55 | 28 | 39 | 85 | 18 | 86 | 66 |
| 63 | 90 | 36 | 21 | 60 | 46 | 59 |
| 99 | 05 | 41 | 47 | 50 | 71 | 35 |
| 94 | 77 | 78 | 87 | 72 | 20 | 24 |
| 53 | 66 | 09 | 00 | 69 | 00 | 77 |
| 20 | 96 | 99 | 89 | 52 | 07 | 72 |
| 81 | 49 | 48 | 25 | 75 | 50 | 01 |
| 43 | 61 | 54 | 24 | 77 | 41 | 27 |
| 98 | 92 | 59 | 22 | 48 | 08 | 01 |
| 27 | 75 | 44 | 28 | 23 | 07 | 54 |
| 00 | 21 | 28 | 16 | 52 | 52 | 38 |
| 79 | 57 | 43 | 69 | 54 | 66 | 14 |
| 42 | 89 | 99 | 46 | 47 | 42 | 86 |
| 54 | 02 | 22 | 94 | 01 | 81 | 74 |
| 73 | 80 | 97 | 88 | 41 | 12 | 57 |
| 68 | 94 | 06 | 17 | 00 | 83 | 09 |
| 39 | 21 | 47 | 30 | 73 | 43 | 45 |
| 99 | 52 | 49 | 40 | 92 | 71 | 56 |
| 55 | 50 | 99 | 45 | 38 | 11 | 42 |
| 29 | 54 | 85 | 20 | 32 | 54 | 05 |
| 70 | 40 | 32 | 81 | 97 | 70 | 93 |
| 23 | 35 | 78 | 42 | 90 | 51 | 24 |
| 60 | 22 | 41 | 81 | 90 | 71 | 26 |
| 43 | 55 | 18 | 54 | 28 | 88 | 13 |
| 67 | 05 | 43 | 98 | 65 | 07 | 52 |
| 17 | 86 | 95 | 62 | 90 | 87 | 38 |
| 13 | 17 | 57 | 27 | 61 | 99 | 94 |
| 80 | 93 | 39 | 95 | 23 | 27 | 38 |
| 20 | 74 | 30 | 83 | 39 | 94 | 32 |
| 31 | 92 | 60 | 04 | 54 | 75 | 51 |
| 78 | 38 | 14 | 55 | 80 | 29 | 35 |
| 80 | 97 | 98 | 93 | 51 | 47 | 50 |
| 40 | 38 | 79 | 65 | 10 | 24 | 23 |
| 83 | 07 | 81 | 71 | 82 | 92 | 92 |
| 66 | 41 | 40 | 08 | 26 | 71 | 24 |
| 58 | 15 | 46 | 20 | 24 | 83 | 46 |
| 54 | 66 | 52 | 79 | 38 | 67 | 06 |
| 29 | 16 | 91 | 90 | 68 | 40 | 74 |
| 29 | 10 | 34 | 87 | 56 | 02 | 28 |
| 37 | 10 | 03 | 67 | 63 | 58 | 43 |
| 33 | 72 | 25 | 65 | 09 | 35 | 34 |
| 94 | 71 | 63 | 34 | 11 | 48 | 32 |
| 26 | 06 | 71 | 71 | 77 | 79 | 82 |
| 48 | 39 | 94 | 29 | 77 | 41 | 49 |
| 96 | 50 | 79 | 61 | 54 | 25 | 83 |
| 90 | 38 | 75 | 22 | 68 | 77 | 71 |
| 11 | 58 | 77 | 83 | 80 | 18 | 82 |
| 97 | 38 | 00 | 94 | 82 | 05 | 47 |
| 47 | 40 | 26 | 22 | 05 | 50 | 37 |
| 04 | 00 | 88 | 23 | 52 | 55 | 61 |
| 81 | 57 | 93 | 62 | 50 | 31 | 58 |
| 54 | 74 | 64 | 28 | 32 | 27 | 15 |
| 18 | 30 | 78 | 84 | 59 | 26 | 98 |
| 13 | 96 | 81 | 73 | 47 | 50 | 79 |
| 36 | 94 | 97 | 49 | 33 | 05 | 09 |
| 49 | 09 | 16 | 54 | 82 | 08 | 78 |
| 30 | 17 | 56 | 42 | 04 | 90 | 11 |
| 71 | 37 | 84 | 61 | 77 | 36 | 31 |
| 65 | 22 | 52 | 80 | 40 | 31 | 38 |
| 45 | 07 | 47 | 90 | 52 | 55 | 31 |
| 61 | 89 | 63 | 46 | 66 | 51 | 35 |
| 33 | 91 | 99 | 80 | 15 | 19 | 64 |
| 57 | 48 | 02 | 17 | 16 | 80 | 58 |
| 42 | 54 | 29 | 80 | 57 | 62 | 76 |
| 11 | 47 | 72 | 07 | 40 | 17 | 94 |
| 60 | 44 | 52 | 43 | 53 | 70 | 86 |
| 12 | 03 | 37 | 42 | 83 | 94 | 96 |
| 97 | 29 | 81 | 63 | 46 | 63 | 73 |
| 13 | 39 | 13 | 27 | 97 | 64 | 34 |
| 07 | 66 | 25 | 82 | 48 | 17 | 06 |
| 14 | 66 | 86 | 31 | 04 | 14 | 03 |
| 63 | 52 | 54 | 17 | 77 | 22 | 72 |
| 56 | 36 | 35 | 78 | 14 | 67 | 89 |
| 10 | 83 | 23 | 73 | 19 | 40 | 36 |
| 89 | 45 | 31 | 58 | 01 | 92 | 06 |
| 33 | 40 | 78 | 57 | 53 | 89 | 01 |
| 56 | 37 | 67 | 94 | 77 | ||
All Rights Reseved
(1998-2026)
Contact (Astrologer-DPBOSS.TECH)